ตารางเทียบทุกแผน
| ม.39 | ม.40/1 | ม.40/2 | ม.40/3 | |
|---|---|---|---|---|
| จ่าย/เดือน | 432 | 70 | 100 | 300 |
| รักษาพยาบาล | ✓ | — | — | — |
| เงินทดแทนขาดรายได้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (เพดานสูงกว่า) |
| ทุพพลภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ค่าทำศพ | ✓ สูงสุด 105,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| ชราภาพ | บำนาญ (นับต่อจาก ม.33) | — | บำเหน็จออม 50/เดือน | บำเหน็จออม 150/เดือน |
| สงเคราะห์บุตร | ✓ | — | — | ✓ |
| คลอดบุตร | ✓ | — | — | — |
| ว่างงาน | — | — | — | — |
ม.33 ปี 2569: สมทบ 5% ของค่าจ้าง เพดานฐาน 17,500 = สูงสุด 875 บาท/เดือน (ขั้นบันได: 20,000 ปี 2572, 23,000 ปี 2575) — ตัวเลขสิทธิ์ ม.40 บางรายการอยู่ระหว่างปรับเพิ่มตามประกาศรอบ ต.ค. 2568 เช็คล่าสุดที่ sso.go.th หรือสายด่วน 1506